Персоны ОмГТУ
cотрудники, задействованные в образовательном процессе
Татевосян Андрей Александрович
- Электронная почта: доступно для пользователей Электронного кабинета
- SPIN-код: 6456-8370
- декан : ОмГТУ / Энергетический институт
- профессор : ОмГТУ / Энергетический институт / Кафедра "Электрическая техника"
- Общий научно-педагогический стаж работы : 26 лет, 1 месяц
- Общий стаж : 26 лет, 2 месяца
- Педагогический стаж : 20 лет, 8 месяцев
- Стаж работы в ОмГТУ : 26 лет, 2 месяца
- Страховой стаж для оплаты больничных листов : 26 лет, 2 месяца
Стаж:
Образование:
| 14.04.2006 присвоена степень | Кандидат технических наук : КТ № 178001 | |
| 24.05.2022 присвоена степень | Доктор технических наук : ДОК № 004066 | |
| 18.05.2011 присвоено звание | Доцент : по кафедре электрической техники | |
| 2024 | ФГБОУ ВО "Уфимский университет науки и технологий": Системы управления асинхронными и шаговыми электроприводами станочного оборудования | |
| 2024 | ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)": Большие данные и искусственный интеллект для развития и модернизации электроэнергитического комплекса | |
| 2023 | АНО ДПО "Учебно-консультативный центр": Осень-2023: кто пройдет аккредитационный мониторинг? | |
| 2022 | ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет": Охрана труда. Новые нормативные правовые акты | |
| 2020 | ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет": Организация дистанционного обучения в системе Мираполис | |
| 2020 | ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет": Электротехника и электроника: электромеханика, электропривод, электрооборудование, электротехнические комплексы и системы. | |
| 2020 | ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет": Научные подходы и методы моделирования и исследования электротехнических систем и устройств | |
| 2019 | ФГБОУ ВО "Нижневартовский государственный университет": Релейная защита и автоматика электрических подстанций | |
| 2019 | ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого": Решения SAP в управлении предприятием | |
| 2018 | ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет": Государственное и муниципальное управление | |
| 2015 | ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет": Противодействие коррупции | |
| 2015 | ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет": Менеджмент и экономика | |
| 2002 | Омский государственный технический университет г. Омск: инженер, Электроснабжение | |
Научные публикации и достижения:
Учебно-методические работы:
| 2022 | ||
| 2022 | ||
| 2015 | Татевосян, А. С. Расчет электрических и магнитных полей методом конечных элементов с применением комплекса программ ELCUT : учеб. пособие для вузов по направлению подгот. «Электроэнергетика и электротехника» / А. С. Татевосян, А. А. Татевосян ; Ом. гос. техн. ун-т. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. – 93 с. – ISBN 978-5-8149-2068-3. | |
Объекты интеллектуальной собственности:

