Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Фундаментальная информатика и информационные технологии
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202303883 288
2 202302543 280
3 202104426 277
4 Р00004548 276
5 202003644 275
6 202301230 275
7 202301970 273
8 Р00003816 272
9 202202161 264
10 202302405 263
11 Р00005060 263
12 202303430 262
13 202301494 260
14 202302569 259
15 Р00003920 255
16 202301479 254
17 Р00004392 253
18 202302373 253
19 202302072 251
20 Р00003502 250
21 202301808 250
22 Р00003156 250
23 202300817 249
24 Р00003739 248
25 202303268 247
26 202301465 247
27 202301586 245
28 202301752 245
29 202300768 245
30 202302384 245
31 202301867 244
32 Р00004842 244
33 202301236 243
34 202302674 243
35 202303318 243
36 Р00004797 241
37 202301078 240
38 Р00003011 240
39 202301764 239
40 202303035 237
41 202301668 237
42 202301344 236
43 Р00004569 236
44 Р00004519 236
45 202300567 236
46 202301817 235
47 202302062 235
48 Р00003007 235
49 202301261 234
50 Р00003774 233

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 25. Зачислено: 1. К зачислению: 24.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 Р00004296 275
2 202303698 267
3 Р00003025 261
4 Р00003049 254
5 202303800 250
6 202302213 242
7 Р00003621 236
8 202301604 235
9 Р00003518 233
10 Р00004649 233
11 202301148 232
12 Р00003906 232
13 202302911 231
14 202302815 231
15 202301852 231
16 Р00003969 230
17 202301825 226
18 202301373 225
19 202303136 225
20 202301846 225
21 Р00005114 225
22 202301916 225
23 202301007 225
24 202301308 224

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 08.03.01 Строительство (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Строительство
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 41. Зачислено: 0. К зачислению: 41.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202302146 276
2 202301769 258
3 202301439 245
4 202002673 237
5 202302464 234
6 202204705 231
7 202100414 212
8 202003046 210
9 Р00004197 208
10 202302318 206
11 202301832 206
12 202103625 205
13 202302962 205
14 202302257 204
15 Р00003692 199
16 202303188 198
17 202301329 197
18 202302538 194
19 202302001 194
20 202300930 193
21 Р00005376 193
22 Р00002853 190
23 202303878 190
24 202103063 189
25 202202120 187
26 202303719 187
27 202301520 187
28 202302143 186
29 Р00003800 185
30 202300546 185
31 Р00004989 185
32 202300922 184
33 Р00003844 183
34 202101355 181
35 202300777 174
36 202300626 172
37 202302111 172
38 202301435 169
39 Р00005063 169
40 202303827 166
41 202303790 162

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Информатика и вычислительная техника
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 99. Зачислено: 0. К зачислению: 99.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202302135 288
2 202300362 277
3 202301548 269
4 202301538 259
5 202301773 253
6 202101957 248
7 Р00003762 248
8 202301491 247
9 202303841 245
10 202302728 245
11 202300343 245
12 202300275 245
13 Р00004010 244
14 Р00003506 243
15 202302019 243
16 Р00004123 242
17 202303710 241
18 202300682 240
19 Р00002946 237
20 202302073 237
21 202204747 235
22 202202968 233
23 202303484 233
24 Р00003783 232
25 202301123 231
26 202301508 231
27 Р00003686 230
28 202301265 228
29 202301956 227
30 202303594 225
31 202302615 225
32 202302316 225
33 202303251 225
34 202302328 225
35 Р00004929 223
36 Р00005403 223
37 202303993 223
38 202301659 222
39 202302446 222
40 Р00003467 221
41 Р00004657 221
42 202302018 220
43 202301941 220
44 202301778 220
45 202301801 220
46 202302653 220
47 202301814 220
48 202301884 220
49 202300274 219
50 202302403 219
51 202300624 219
52 202301338 219
53 202102465 217
54 202303644 216
55 202301348 216
56 202302658 216
57 202301085 215
58 202300504 215
59 Р00005357 215
60 202301231 215
61 202302007 215
62 202301607 214
63 202301501 214
64 202302854 213
65 202302671 213
66 202301166 213
67 202303200 212
68 Р00003524 212
69 Р00004275 211
70 202301490 211
71 202302666 211
72 Р00005082 210
73 202301503 210
74 202301392 210
75 202302716 209
76 202301387 209
77 Р00004681 209
78 202302655 208
79 202300802 208
80 202301613 208
81 202303659 207
82 202301958 207
83 202301840 206
84 202304222 206
85 202300658 206
86 202300268 205
87 Р00004431 205
88 202300849 205
89 202303014 205
90 202300613 205
91 Р00005151 205
92 Р00003743 205
93 202301542 205
94 Р00005227 205
95 Р00002997 204
96 202300406 204
97 202301925 204
98 202301292 204
99 202300803 203

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 09.03.02 Информационные системы и технологии (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Информационные системы и технологии
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 48. Зачислено: 1. К зачислению: 47.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202303965 285
2 202301103 267
3 202302820 262
4 Р00003451 259
5 202301188 258
6 202302682 256
7 Р00004774 255
8 202204603 251
9 202302557 249
10 202302053 249
11 202301410 247
12 202301680 247
13 Р00003808 245
14 202302483 244
15 Р00004192 244
16 202301291 243
17 202301342 243
18 Р00003582 241
19 202301307 240
20 202301055 240
21 202302278 240
22 202303468 239
23 202301589 237
24 202201746 236
25 202302505 235
26 Р00004644 235
27 202303405 234
28 Р00003904 233
29 202302568 233
30 202301063 233
31 202303101 232
32 Р00004223 232
33 Р00004790 232
34 202303881 231
35 202303402 230
36 Р00004025 229
37 Р00003675 229
38 202301646 229
39 202302080 228
40 202301818 227
41 202302542 226
42 202302118 226
43 202303755 225
44 202303873 225
45 202301239 225
46 202301636 224
47 202302250 224

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 09.03.03 Прикладная информатика (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Прикладная информатика
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202301457 269
2 202303699 268
3 202301244 267
4 201900377 264
5 202302490 256
6 Р00003716 255
7 202302985 252
8 Р00004425 251
9 202304037 249
10 202302675 244
11 Р00004761 239
12 202301322 237
13 202302396 237
14 202301384 233
15 202301109 231
16 202300360 231
17 Р00004666 231
18 202303301 227
19 Р00003683 227
20 Р00005134 227
21 Р00004609 225
22 Р00004162 224
23 202303240 223
24 202300684 221
25 Р00003991 220
26 Р00004125 220
27 202301137 219
28 202301767 219
29 202105379 218
30 Р00005163 218
31 202302061 218
32 202301780 218
33 202300304 217
34 Р00003215 217
35 Р00004101 217
36 Р00005399 216
37 Р00003258 216
38 202302606 215
39 202301157 215
40 202301987 215
41 202301915 215
42 202301927 215
43 Р00005204 212
44 202301506 212
45 Р00003687 211
46 Р00003590 211
47 Р00004059 211
48 Р00004783 210
49 Р00003092 210
50 202302782 210

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 09.03.04 Программная инженерия (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Программная инженерия
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 53. Зачислено: 0. К зачислению: 53.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 Р00004241 265
2 202303550 263
3 202303656 259
4 202302616 245
5 Р00004116 244
6 Р00002783 240
7 202303107 239
8 202300988 239
9 202301660 239
10 Р00005247 237
11 202202174 236
12 202302692 228
13 202301583 227
14 202303721 225
15 202301249 225
16 202301370 224
17 202303032 223
18 202301876 223
19 Р00003045 222
20 202301929 222
21 Р00005378 222
22 202303053 221
23 202300805 221
24 Р00004310 220
25 202303981 220
26 202301438 220
27 202302761 220
28 Р00002124 219
29 202102299 218
30 202302374 218
31 202301588 217
32 202301861 217
33 202100805 215
34 Р00004524 215
35 202203628 214
36 202303856 213
37 202302575 212
38 202303803 212
39 202302591 211
40 Р00003734 211
41 202303919 211
42 Р00003542 210
43 202303586 209
44 Р00003766 209
45 Р00004522 208
46 202301772 207
47 202302487 207
48 Р00003865 207
49 202303537 206
50 202303952 206
51 202302940 206
52 Р00003550 205
53 202301746 205

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 22. Зачислено: 0. К зачислению: 22.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202300830 242
2 202103553 212
3 Р00003850 199
4 Р00003701 197
5 Р00003703 196
6 202301676 194
7 202301551 178
8 202301248 176
9 Р00004204 171
10 202300823 167
11 Р00003667 166
12 202201288 162
13 202300533 162
14 202302917 161
15 202301939 161
16 202301388 154
17 202303960 152

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 10.03.01 Информационная безопасность (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Информационная безопасность
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 36. Зачислено: 0. К зачислению: 36.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202302349 287
2 202302110 277
3 202303064 250
4 201903509 249
5 202301934 248
6 202302463 247
7 Р00004736 245
8 202301255 244
9 202303874 240
10 Р00004284 237
11 202202367 229
12 Р00004341 226
13 202105151 225
14 Р00004458 224
15 202303925 223
16 202303507 223
17 Р00005497 222
18 202302129 220
19 202301829 220
20 202302210 220
21 202002639 219
22 202304050 219
23 202300339 218
24 202302768 218
25 202301872 217
26 202302480 215
27 Р00003679 215
28 202303682 213
29 Р00004914 213
30 202301575 213
31 202301117 212
32 202301026 209
33 202302826 208
34 Р00004624 208
35 202301805 208
36 202301061 207

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 24. Зачислено: 0. К зачислению: 24.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202303446 254
2 202303231 249
3 202302101 245
4 202301853 245
5 202001723 242
6 202301114 237
7 Р00005035 234
8 202302160 230
9 Р00003240 226
10 202301272 223
11 202301830 223
12 202301842 221
13 202302392 221
14 Р00005382 219
15 Р00004312 219
16 Р00004032 218
17 Р00003129 216
18 202104795 215
19 Р00005045 215
20 202301294 211
21 202301058 207
22 Р00003756 207
23 202302472 205
24 202301945 204

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 11.03.01 Радиотехника (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Радиотехника
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 46. Зачислено: 0. К зачислению: 46.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202300701 229
2 202302120 225
3 202301999 224
4 202301602 203
5 202302262 196
6 202301217 193
7 202303066 190
8 202302002 189
9 202303822 187
10 Р00002970 184
11 202302912 181
12 202303944 181
13 202300496 177
14 Р00004301 174
15 202300819 172
16 202302934 171
17 202301393 170
18 202300730 169
19 202301912 168
20 202302631 167
21 Р00003419 167
22 Р00003527 167
23 202101408 167
24 202303577 163
25 202302220 161
26 Р00003509 160
27 202300890 160
28 202301714 155
29 202301390 148
30 202304090 144
31 Р00003835 143
32 202301252 140
33 Р00002993 134
34 202303866 132
35 202301643 128

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 26. Зачислено: 0. К зачислению: 26.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202302999 207
2 202301952 203
3 Р00003398 203
4 Р00004254 200
5 Р00004734 200
6 202300987 199
7 202301336 198
8 202300664 197
9 Р00003806 196
10 202301572 195
11 202302989 194
12 202301288 190
13 Р00003657 190
14 202302646 188
15 Р00004273 186
16 Р00002099 184
17 202300633 183
18 Р00004323 180
19 202001849 177
20 Р00003779 177
21 202302046 177
22 202303926 177
23 202300705 175
24 202105935 172
25 202301427 172
26 202100823 171

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Конструирование и технология электронных средств
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 24. Зачислено: 0. К зачислению: 24.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202301333 179
2 Р00004520 169
3 202301734 169
4 Р00004177 164
5 202303049 163
6 Р00004616 162
7 202002739 161
8 Р00003883 144
9 202301408 140

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроника и наноэлектроника
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 Р00003211 225
2 Р00003817 204
3 202302573 177
4 Р00002981 175
5 202301485 173
6 202301487 171
7 202302656 167
8 Р00004156 166
9 Р00004507 164
10 202300882 159
11 202300410 158
12 Р00003252 158
13 Р00005656 157
14 202302251 153
15 202302039 144
16 202304076 134
17 202301072 134
18 202301075 134

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202303835 239
2 202300269 205
3 Р00002874 203
4 202302657 203
5 Р00003684 201
6 202105209 201
7 202302276 199
8 Р00005073 190
9 202301645 189
10 202303832 187
11 202302946 186
12 202303619 185
13 202300926 183
14 Р00003608 175
15 202302336 171
16 202301935 171
17 202301080 170
18 Р00003426 169

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 12.03.01 Приборостроение (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Приборостроение
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 21. Зачислено: 0. К зачислению: 21.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202301791 235
2 202303864 216
3 202300948 215
4 202303651 215
5 202106467 205
6 202302449 194
7 Р00004653 178
8 202003728 177
9 202301480 172
10 202300679 172
11 202303626 171
12 202302263 171
13 Р00003718 154
14 Р00003697 153
15 202301662 150
16 202302154 140

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Теплоэнергетика и теплотехника
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 45. Зачислено: 0. К зачислению: 45.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202001567 194
2 202303675 189
3 Р00004873 187
4 Р00004930 178
5 202100432 176
6 202300881 176
7 202300357 174
8 202303386 168
9 Р00004340 168
10 202304240 167
11 Р00004336 165
12 202302921 163
13 202300759 163
14 202302275 162
15 Р00002974 159
16 202302096 158
17 202103770 155
18 202302433 153
19 Р00003171 153
20 202301319 150
21 202302226 148
22 202302724 141

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Электроэнергетика и электротехника
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 111. Зачислено: 0. К зачислению: 111.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202301183 261
2 202301762 231
3 202302584 228
4 202300369 222
5 202303921 217
6 202303592 217
7 202104444 213
8 202302971 211
9 202203876 210
10 202303162 207
11 202302407 203
12 Р00004848 203
13 Р00003065 202
14 202302066 197
15 Р00005308 194
16 Р00003239 191
17 202303513 190
18 Р00004172 189
19 202300739 189
20 202302339 188
21 202300818 188
22 202301282 182
23 Р00003768 182
24 202101221 182
25 Р00005429 179
26 202302727 177
27 Р00002963 177
28 202303058 177
29 202300298 177
30 202300375 177
31 202300499 175
32 202301757 173
33 202303357 173
34 202301182 171
35 202300670 170
36 Р00003454 169
37 202303358 169
38 202301086 168
39 202302519 168
40 Р00002978 167
41 202302089 167
42 Р00004468 167
43 202301105 166
44 202300687 166
45 202300829 166
46 202300972 166
47 202302093 165
48 202303633 165
49 202101045 165
50 Р00003474 165
51 202302949 163
52 202301125 162
53 202302806 162
54 202301000 160
55 Р00003798 160
56 202302421 159
57 202301620 158
58 Р00005519 158
59 Р00003157 158
60 202303007 157
61 202302355 156
62 Р00004211 155
63 202302925 155
64 202303029 155
65 Р00004182 154
66 202302044 153
67 202300916 153
68 202300473 151
69 202303303 149
70 202301519 148
71 Р00003205 148
72 202303504 147
73 Р00005244 147
74 Р00005267 146
75 202302022 144
76 202104069 143
77 202303837 141
78 Р00004939 140
79 202304052 139
80 202302865 131
81 202303869 126

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 13.03.03 Энергетическое машиностроение (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Энергетическое машиностроение
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 25. Зачислено: 0. К зачислению: 25.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202301658 206
2 202302192 190
3 202300714 185
4 202302141 183
5 202301904 182
6 202300986 175
7 202303634 172
8 202301560 171
9 Р00002980 168
10 202300673 168
11 202002982 163
12 202303336 162
13 Р00005310 147
14 202301317 145

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 13.05.01 Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Тепло- и электрообеспечение специальных технических систем и объектов
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202304067 241
2 202301865 240
3 202302576 236
4 202300835 218
5 202303650 208
6 Р00004432 206
7 Р00004015 198

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 15.03.01 Машиностроение (вечернее, бюджет)
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Машиностроение
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 12. Зачислено: 0. К зачислению: 12.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202303587 233
2 202301400 205
3 202302369 201
4 202302567 191
5 202102884 179
6 202302868 159
7 202301101 153
8 202303080 139

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 15.03.01 Машиностроение (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Машиностроение
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 36. Зачислено: 0. К зачислению: 36.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202302495 253
2 202302003 243
3 202302659 227
4 202303930 215
5 202301889 204
6 202303522 199
7 202303482 187
8 202302872 179
9 202301306 175
10 202302935 173
11 202300866 173
12 202303731 171
13 202302382 171
14 Р00003173 168
15 202303953 167
16 202303795 167
17 Р00002832 161
18 202001275 159
19 Р00004053 155
20 202301873 153
21 202301102 152
22 202304107 151
23 202303950 149
24 Р00003071 144
25 202302765 143
26 202304022 142
27 202304075 139
28 202300668 135
29 202303756 123
30 202300461 122

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 15.03.02 Технологические машины и оборудование (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Технологические машины и оборудование
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 53. Зачислено: 0. К зачислению: 53.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202300995 254
2 202302662 238
3 Р00004309 235
4 202303962 233
5 202300672 230
6 202300368 223
7 Р00004767 222
8 Р00005398 213
9 202303383 211
10 202300452 211
11 202303983 211
12 202301189 210
13 202303955 208
14 202300773 205
15 Р00003977 201
16 202300464 201
17 202302365 201
18 Р00002835 192
19 202301127 191
20 Р00003314 189
21 202302345 185
22 Р00002827 184
23 202300610 182
24 202300814 181
25 Р00004502 180
26 202301905 175
27 202302456 175
28 202302008 175
29 202301896 174
30 202300798 173
31 202302338 173
32 202301093 172
33 202301070 169
34 202300595 169
35 202301142 167
36 202301511 167
37 202301124 164
38 202303042 164
39 Р00005105 163
40 202302376 162
41 Р00003306 161
42 202302156 160
43 Р00003075 154
44 Р00002994 153
45 202303495 152
46 202300538 148
47 202301298 142
48 202303190 142
49 202301831 140
50 202300961 136

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (очное, бюджет)
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Бакалавриат
УГС/Направление подготовки/специальность - Автоматизация технологических процессов и производств
Основание поступления - на основные места в рамках контрольных цифр приёма
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Приемная кампания- Приемная кампания 000000023 от 31.10.2022 16:56:32
Всего мест: 72. Зачислено: 0. К зачислению: 72.
 
Уникальный код поступающего или № страхового свидетельства Сумма конкурсных баллов
1 202301031 276
2 Р00005216 266
3 202302201 262
4 202200384 245
5 Р00003514 234
6 Р00002833 234
7 202300919 231
8 Р00004764 229
9 201901221 228
10 202303296 226
11 202301371 219
12 202300439 218
13 202300863 214
14 Р00004956 212
15 Р00004682 210
16 Р00003630 210
17 202301232 205
18 Р00004901 203
19 202303590 203
20 202302939 203
21 202301417 202
22 202300954 202
23 Р00002968 202
24 202300733 202
25 202302112 201
26 202302596 201
27 202303538 201
28 202302588 201
29 Р00004369 200
30 202301219 200
31 202300621 198
32 Р00003531 198
33 Р00003997 197
34 202304217 197
35 202301277 196
36 202301486 195
37 202301350 195
38 202300821 195
39 202302930 195
40 202301041 195
41 Р00003464 194
42 202300841 193
43 202301619 193
44 202303534 193
45 201902810 191
46 202300560 191
47 202303706 190
48 202302929 186
49 Р00004028 186
50 202300583 185
51 202303865 185
52 202303865 185
53 Р00004423 185
54 202301644 185
55 202301496 185
56 202301016 184
57 202303943 183
58 202304103 183
59 202301911 181
60 202301991 181
61 202301652 181
62 202300678 181
63 Р00004461 181
64 202304143 181
65 202301284 180
66 Р00004384 180
67 202303266 179
68 202303463 179
69 202302599 179
70 202301509 179
71 202302413 179
72 202302409 179

Списки поступающих
 
Дата формирования - 03.08.2023. Время формирования - 10:00:04.
Конкурсная группа - 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (вечернее, бюджет)
Форма обучения - Очно-заочная
Уровень подготовки - Бакалавриат
