Таблица 4
Информация о результатах приема 2024 г. (бакалавриат, специалитет, магистратура)
Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
бюджетных ассигнований | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | ||||||
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 55 | 83,6 | |||
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 76,6 | |||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 67,2 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | очная | 133 | 6 | 69,0 | ||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 83 | 3 | 75,0 | ||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | очная | 56 | 1 | 72,9 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 27 | 2 | 76,3 | ||
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 74,9 | |||
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 42 | 58,0 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | очная | 27 | 60,6 | |||
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 56,2 | |||
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - бакалавриат | очная | 19 | 55,1 | |||
12.03.01 | Приборостроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 17 | 59,9 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 57,0 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | очная | 113 | 57,7 | |||
13.03.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 56,1 | |||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очная | 50 | 55,7 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очная | 57 | 60,5 | |||
15.03.03 | Прикладная механика | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 55,5 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 80 | 62,2 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очная | 75 | 62,6 | |||
16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование - бакалавриат | очная | 23 | 57,1 | |||
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | очная | 93 | 64,3 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | очная | 20 | 59,1 | |||
19.03.01 | Биотехнология | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 64,5 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 63.0 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | очная | 54 | 60,4 | |||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 98 | 3 | 74,5 | ||
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 58,1 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | очная | 30 | 57,7 | |||
24.03.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - бакалавриат | очная | 29 | 57,8 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 64,7 | |||
27.03.04 | Управление в технических системах | высшее образование - бакалавриат | очная | 25 | 65.0 | |||
27.03.05 | Инноватика | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 1 | 75,1 | ||
28.03.02 | Наноинженерия | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 57,8 | |||
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - бакалавриат | очная | 47 | 3 | 67,8 | ||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 29 | 62,0 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 24 | 60,5 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очная | 11 | 61,1 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 61,2 | |||
42.03.01 | Реклама и связь с общественностью | высшее образование - бакалавриат | очная | 4 | 37 | 65,1 | ||
43.03.01 | Сервис | высшее образование - бакалавриат | очная | 22 | 73,9 | |||
43.03.02 | Туризм | высшее образование - бакалавриат | очная | 21 | 5 | 74,6 | ||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очная | 13 | 26 | 68,1 | ||
08.03.01 | Строительство | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 78 | 66,7 | |||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 15 | 64,4 | |||
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 19 | 67,6 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 15 | 77.0 | |||
21.03.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 227 | 70,8 | |||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 40 | 75,9 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 52 | 70,8 | |||
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 35 | 74,7 | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 37 | 70,0 | |||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 39 | 58,7 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 77 | 64,5 | |||
09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 36 | 71,6 | |||
11.03.01 | Радиотехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 25 | 67,7 | |||
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | заочная | 16 | 71,9 | |||
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 28 | 67,3 | |||
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - бакалавриат | заочная | 138 | 68,7 | |||
15.03.01 | Машиностроение | высшее образование - бакалавриат | заочная | 69 | 64,2 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 72 | 71,1 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - бакалавриат | заочная | 87 | 64,7 | |||
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 120 | 68,8 | |||
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | высшее образование - бакалавриат | заочная | 18 | 66,2 | |||
20.03.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - бакалавриат | заочная | 69 | 67,5 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование - бакалавриат | заочная | 43 | 66,5 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - бакалавриат | заочная | 48 | 68,7 | |||
42.03.01 | Реклама и связь с общественностью | высшее образование - бакалавриат | заочная | 62 | 74,1 | |||
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 18 | 68,5 | |||
09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 63,7 | |||
10.05.05 | Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | высшее образование - специалитет | очная | 36 | 68,2 | |||
11.05.04 | Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | высшее образование - специалитет | очная | 30 | 61,2 | |||
13.05.02 | Специальные электромеханические системы | высшее образование - специалитет | очная | 23 | 58,5 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | очная | 30 | 59,3 | |||
20.05.01 | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 30 | 57,7 | |||
23.05.02 | Транспортные средства специального назначения | высшее образование - специалитет | очная | 29 | 57,1 | |||
24.05.01 | Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов | высшее образование - специалитет | очная | 45 | 63,1 | |||
24.05.02 | Проектирование авиационных и ракетных двигателей | высшее образование - специалитет | очная | 25 | 76,2 | |||
37.05.02 | Психология служебной деятельности | высшее образование - специалитет | очная | 20 | 10 | 72,2 | ||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | очная | 18 | 64,4 | |||
38.05.02 | Таможеное дело | высшее образование - специалитет | очная | 61 | 64,5 | |||
15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | высшее образование - специалитет | заочная | 21 | 69,6 | |||
20.05.01 | Пожарная безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 22 | 65,7 | |||
38.05.01 | Экономическая безопасность | высшее образование - специалитет | заочная | 48 | 72,6 | |||
38.05.02 | Таможеное дело | высшее образование - специалитет | заочная | 49 | 70,0 | |||
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | высшее образование - магистратура | очная | 31 | 6 | 94,2 | ||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | очная | 30 | 3 | 77,8 | ||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | очная | 21 | 9 | 85,8 | ||
09.04.03 | Прикладная информатика | высшее образование - магистратура | очная | 12 | 2 | 85.0 | ||
11.04.01 | Радиотехника | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 62,4 | |||
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 70,4 | |||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | очная | 16 | 77,9 | |||
12.04.01 | Приборостроение | высшее образование - магистратура | очная | 19 | 62,1 | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 3 | 82,2 | ||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | очная | 32 | 3 | 72,9 | ||
13.04.03 | Энергетическое машиностроение | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 90,5 | |||
15.04.01 | Машиностроение | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 82,9 | |||
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 3 | 69,4 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование - магистратура | очная | 17 | 2 | 58,4 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | очная | 30 | 1 | 75,3 | ||
16.04.03 | Холодильная и криогенная техника и системы жизнеобеспечения | высшее образование - магистратура | очная | 13 | 70,2 | |||
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | очная | 27 | 71,9 | |||
18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 83,5 | |||
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | очная | 18 | 68,3 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | очная | 30 | 1 | 81,5 | ||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очная | 27 | 4 | 72,8 | ||
24.04.01 | Ракетные комплексы и космонавтика | высшее образование - магистратура | очная | 14 | 78,4 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | очная | 17 | 71,5 | |||
28.04.02 | Наноинженерия | высшее образование - магистратура | очная | 15 | 49,9 | |||
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 59,4 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очная | 7 | 72,9 | |||
43.04.03 | Гостиничное дело | высшее образование - магистратура | очная | 10 | 2 | 79,5 | ||
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очная | 6 | 1 | 73,4 | ||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 51 | 57,8 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 6 | 72,7 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 4 | 66,0 | |||
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | очно-заочная | 7 | 56,6 | |||
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | высшее образование - магистратура | заочная | 5 | 58,8 | |||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | высшее образование - магистратура | заочная | 15 | 55,9 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование - магистратура | заочная | 17 | 52,2 | |||
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование - магистратура | заочная | 36 | 64,7 | |||
20.04.01 | Техносферная безопасность | высшее образование - магистратура | заочная | 25 | 64,1 | |||
27.04.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование - магистратура | заочная | 19 | 71,6 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | заочная | 19 | 72,3 | |||
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | заочная | 46 | 82,9 |
Информация о результатах приема 2024 г. (подготовка кадров высшей квалификации)
Код, шифр | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований | средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
федерального бюджета | бюджета субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | ||||||
1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 158 |
1.1.7. | Теоретическая механика, динамика машин | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 170 |
1.2.2. | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
1.2.3. | Теоретическая информатика, кибернетика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2.2.2. | Электронная компонентная база микро-и наноэлектроники, квантовых устройств | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 |
2.2.8. | Методы и приборы контроля и диагностики материалов, изделий, веществ и природной среды | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 130 |
2.2.9. | Проектирование и технология приборостроения и радиоэлектронной аппаратуры | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2.2.10. | Метрология и метрологическое обеспечение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 198 |
2.2.13. | Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 112 |
2.2.15. | Системы, сети и устройства телекоммуникаций | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 173 |
2.3.1. | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 180 |
2.3.3. | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2.3.6. | Методы и системы защиты информации, информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2.4.1. | Теоретическая и прикладная электротехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2.4.2. | Электротехнические комплексы и системы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 4 | 149 |
2.4.3. | Электроэнергетика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 |
2.4.5. | Энергетические системы и комплексы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2.4.6. | Теоретическая и прикладная теплотехника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 |
2.4.8. | Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2.5.1. | Инженерная геометрия и компьютерная графика. Цифровая поддержка жизненного цикла изделий | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2.5.3. | Трение и износ в машинах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
2.5.5. | Технология и оборудование механической и физико-технической обработки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 177 |
2.5.6. | Технология машиностроения | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 1 | 177 |
2.5.8. | Сварка, родственные процессы и технологии | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 167 |
2.5.10. | Гидравлические машины, вакуумная, компрессорная техника, гидро- и пневмосистемы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2.5.13. | Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуатация летательных аппаратов | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 177,3 |
2.5.21. | Машины, агрегаты и технологические процессы | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 171 |
2.6.17. | Материаловедение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 169,5 |
2.8.5. | Строительство и эксплуатация нефтегазопроводов, баз и хранилищ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 140,3 |
2.10.3. | Безопасность труда | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 150,5 |
4.3.5. | Биотехнологии продуктов питания и биологически активных веществ | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 1 | 165 |
5.2.6. | Менеджмент | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | 153 |
5.3.5. | Социальная психология, политическая и экономическая психология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
5.3.9. | Юридическая психология и психология безопасности | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
5.4.3. | Демография | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
5.6.1. | Отечественная история | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 |
5.7.7. | Социальная и политическая философия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 168,5 |
5.9.6. | Языки народов зарубежных стран (с указанием конкретного языка или группы языков) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
5.10.3. | Виды искусства (с указанием конкретного вида искусства) | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 179 |
5.12.4. | Когнитивное моделирование | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 167,4 |
Информация о результатах приема 2024 г. (СПО)
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек) |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям* |
||||
бюджетных ассигнований |
средств физических и (или) юридических лиц |
||||||||
федерального бюджета |
бюджета субъектов Российской Федерации |
местных бюджетов |
|||||||
08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляция (основное общее) | Среднее профессиональное образование | очная | 15 | 0 | 0 | 9 | 3,870 | |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (основное общее) | Среднее профессиональное образование | очная | 30 | 0 | 0 | 18 | 4,080 | |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование (среднее общее) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 25 | 0 | 26 | 4,021 | |
09.02.07 | Информационные системы программирования (основное общее) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 48 | 3,844 | |
09.02.07 | Информационные системы программирования (среднее общее) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 50 | 0 | 0 | 4,310 | |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (среднее общее) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,102 | |
38.02.07 |
Банковское
дело |
Среднее профессиональное образование |
очная |
0 | 0 | 0 | 19 | 4,077 | |
38.02.07 | Банковское дело (среднее общее) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
0 |
0 | 0 | 25 | 4,142 | |
40.02.04 | Юриспруденция (основное общее) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
0 |
0 | 0 | 25 | 3,827 | |
40.02.04 | Юриспруденция (среднее общее) |
Среднее профессиональное образование |
очная |
25 |
0 | 0 | 14 | 4,084 | |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство (основное общее) | Среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 16 | 3,881 |
*Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям:
-
для бакалавриата и специалитета – среднее значение набранных баллов ЕГЭ по всем вступительным испытаниям
-
для магистратуры – балл междисциплинарного экзамена (МДЭ)
-
для аспирантуры – среднее значение набранных баллов по всем вступительным испытаниям
-
для СПО – средний балл аттестата