Расписание
Расписание проведения лекции-экскурсии на тему "История ОмГТУ"
т.65-30-96, ip 36-71 Малохаткина Ирина Анатольевна - зав.музеем
Расписание проведения мероприятий:
"Выставка посвященная Победе в Великой Отечественной войне + встреча за круглым столом, посвященная патриотизму и теме СВО"
т.65-30-96, ip 36-71 Малохаткина Ирина Анатольевна - зав.музеем
Расписание проведения лекции-экскурсии по истории ОмГТУ
с 14.09.2023 по 14.11.2023
Расписание работы выставки-беседы посвященной Победе в Великой Отечественной войне
с 22.03.2023 по 12.05.2023
Расписание лекций-экскурсий по истории ОмГТУ
с 14.09.2022 по 11.11.2022
Расписание проведения выставки-беседы посвященной ПОБЕДЕ в Великой Отечественной войне
с 30 марта по 27 мая 2022 г.
Расписание лекций с 14.09.2021 по 24.12.2021
История университета: 1942 - ОМСИ - 1963 - ОМПИ - 1993 - ОмГТУ - 2021
т.65-30-96, ip 36-71 Малохаткина Ирина Анатольевна - зав.музеем
дата | 09:40 | 11:35 | 13:15 | 15:10 | количество |
16.09.24 | МТМ-241 | МП | 1/ 14 | ||
17.09.24 | СТ-241 |
| 1/ 24 | ||
18.09.24 | КТО-241 | 1/ 18 | |||
19.09.24 | КТО-243 | 1/ 10 | |||
20.09.24 | ХТ-244 | МП | КТО-242 | 2/ 7+7 | |
6/ 80 | |||||
23.09.24 | МП | ЭРС-241 | М-242 | ТМО-241 | 3/ 10+15+8 |
24.09.24 | ТМО-242 | МП | МП | 1/ 8 | |
25.09.24 | ПРД-241 | 1/ 18 | |||
26.09.24 | ИСТ-242 | МП | 1/ 14 | ||
27.09.24 | ХТ-243 | МП | 1/ 21 | ||
30.09.24 | МП | ТБ-242 | МП | 1/ 21 | |
01.10.24 | ТМО-243 | 1/ 9 | |||
02.10.24 | ХТ-241 | 1/ 18 | |||
03.10.24 | ТБ-241 | 1/ 21 | |||
04.10.24 | ХТ-242 | МП | 1/ 16 | ||
07.10.24 | ГМУ-241 | 1/ 9 | |||
08.10.24 | - | ||||
09.10.24 | ТД-242 | ТД-241 | 2/ 14+20 | ||
10.10.24 | РСО-241 РСО-242 | 1/ 20+11+1 | |||
11.10.24 | МП | - | |||
14.10.24 | МП | МП | МП | ||
15.10.24 | |||||
16.10.24 | |||||
17.10.24 | |||||
18.10.24 | МП | ||||
21.10.24 | МП | МП | |||
22.10.24 | |||||
23.10.24 | |||||
24.10.24 | КЛП-241 КЛП-241 | 1/ 42 | |||
25.10.24 | МП | ||||
28.10.24 | МП | ПБ-241 | МП | ? | |
29.10.24 | ПРК-241 | СТР-241 | НД-241 | 3/ 6+8+11 | |
30.10.24 | ЭМ-241 | НД-243 | СТР-242 | 3/ 13+21+13 | |
31.10.24 | ПРК-242 | МП | |||
01.11.24 | ТОП-241 | РК-241 ПМ-241 | МП | ||
05.11.24 | ЭТМ-241 | Д-243 | |||
06.11.24 | Э-241 | СМ-241 | СЭС-241 | ||
07.11.24 | Э-242 | ТСН-241 | Э-244 | ЭБ-241 МН-241 | |
08.11.24 | ТСН-242 | Э-243 | МП | ||
11.11.24 | МП | МП | НД-244 | ||
12.11.24 | Т-241 | ИВТ-244 | СВ-241 | ||
13.11.24 | ИВТ-243 | ПИ-242 | |||
14.11.24 | ТЭ-243 | УП-241 ЭК-241 | ИН-241 | ||
15.11.24 | ТЭ-241 | МП | |||
18.11.24 | МП | ||||
19.11.24 | Э-246 | НД-242 | |||
20.11.24 | |||||
21.11.24 | |||||
22.11.24 | МП | ||||
25.11.24 | МП | ||||
26.11.24 | |||||
27.11.24 | МП | ||||
28.11.24 | Д-241 | ||||
29.11.24 | МП |
"Выставка посвященная Победе в Великой Отечественной войне + встреча за круглым столом, посвященная патриотизму и теме СВО"
т.65-30-96, ip 36-71 Малохаткина Ирина Анатольевна - зав.музеем
дата | 09:40 | 11:35 | 13:15 | 15:10 | количество встреч / человек |
09.04.24 | |||||
10.04.24 | ТБ-233 / 13 | 1/13 | |||
11.04.24 | ТМО-231 / 10 | ТМО-232 / 18 | 2/28 | ||
12.04.24 | ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ | ||||
15.04.24 | ХТ-231 /15 | 1/15 | |||
16.04.24 | КТО-232 КТО-234 /17 | АТП-231 / 13 | ------- | 2/30 | |
17.04.24 | КТО-231 / 1 | ПРД-231 МТМ-231 / 6 | 2/7 | ||
18.04.24 | мероприятие | ||||
19.04.24 | ИСТ-231 ИСТ-233 (10:00) / 9 | МО-231 | ------- | ||
22.04.24 | УТС-231 (10:00) | ФИТ-231 / 6 | ФИТ-232 / 0 | ТБ-232 ЭРС-231 / 10 | |
23.04.24 | мероприятие | ||||
24.04.24 | М-231 М-232 / 13 | АТП-233 / 3 | ТБ-231 ХТ-233 ХТ-234 / 18 | ||
25.04.24 | мероприятие | ||||
26.04.24 | ПИ-231 (10:00) | КТО-233 | |||
27.04.24 | ------ | ||||
02.05.24 | ПБ-231 СВК-231 Х-231 | ХТ-232 | ПИН-232 | ||
03.05.24 | ПИ-232 10:00) | ИВТ-232 | |||
06.05.24 | АТП-232 | ИВТ-231 | |||
07.05.24 | СЮ-231 | ИВТ-234 | ПИН-231 | ||
08.05.24 | ------ | ||||
20.05.24 | ССАо-232 СИПо-231 | ------ | мероприятие | ||
21.05.24 | CBKo-231 | ИВТ-235 ИВТ-233 | |||
22.05.24 | ТД-231 | ||||
23.05.24 | ПСД-231 РСО-231 | ТМО-233 ИСТ-232 | |||
24.05.24 | ГМУ-231 ТД-233 | ------ | |||
27.05.24 | ------ | ||||
28.05.24 | CCA-232 | ||||
29.05.24 | |||||
30.05.24 | ------ | ||||
31.05.24 | ------- | ||||
Расписание проведения лекции-экскурсии по истории ОмГТУ
с 14.09.2023 по 14.11.2023
дата | 9:40 | 11:35 | 13:15 | 15-10 | количество человек / встреч |
14.09 | М-232 | ||||
15.09 | КТО-232 | КТО-231 | |||
18.09 | КТО-233 | КТО-234 | С-231 | ||
19.09 | М-231 | МТМ-231 | |||
20.09 | |||||
21.09 | ССАо-231 | ||||
22.09 | ПРД-231 | - | |||
25.09 | СБо-221 СБ-221 | ||||
26.09 | МН-231 | ИВТ-234 | |||
27.09 | ИВТ-233 | ||||
28.09 | - | ||||
29.09 | ИВТ-235 | ИВТ-232 | - | ||
02.10 | ИСТ-231 | МО-231 | |||
03.10 | ТМО-231 | Т-231 | |||
04.10 | СЮо-221 СЭо-231 СБо-231 | ЭБ-231 | ССАо-232 | ||
05.10 | СВ-231 | ПИ-231 | |||
06.10 | ЭК-231 | ИСТ-233 | |||
09.10 | СЭЛо-231 CЭЛо-232 | - | |||
10.10 | ПИ-232 | ТМО-233 | ПИН-231 | ПРК-231 | |
11.10 | РСО-231 | ТД-231 | СТР-233 | ||
12.10 | ГМУ-231 | ПСД-231 | ТД-233 | НД-233 | |
13.10 | СТР-231 | ПИН-232 | |||
16.10 | СИПо-231 | НД-231 | СВК-231 | РК-231 | |
17.10 | ФИТ-232 | ЭМ-231 | ФИТ-231 | ТСН-232 | |
18.10 | УТС-231 | ПЭ-231 | |||
19.10 | ТМО-232 | НД-232 | |||
20.10 | СЮ-231 | САУ-231 | - | ПРК0232 | |
23.10 | - | ||||
24.10 | ХТ-233 | ХТ-231 | АТП-233 АТП-231 | ||
25.10 | ХТ-234 | ||||
26.10 | АТП-232 | ХТ-231 | ХТ-232 | ||
27.10 | ТБ-231 | ИВТ-231 | |||
30.10 | СМ-231 | - | |||
31.10 | ТБ-232 | ||||
01.11 | ПБ-231 | ||||
02.11 | ЭРС-231 | ЭТМ-232 | ТБ-233 | ИСТ-232 | |
03.11 | - | ||||
06.11 | - | ||||
07.11 | СК-231 | ||||
08.11 | |||||
09.11 | |||||
10.11 | - | ||||
13.11 | - | ||||
14.11 |
Расписание работы выставки-беседы посвященной Победе в Великой Отечественной войне
с 22.03.2023 по 12.05.2023
Дата | 9:40 | 11:35 | 13:15 | 15:10 | Количество человек/ встреч |
22.03 | МТМ-221 /8 (10-30) | - | 8 / 1 | ||
23.03 | |||||
24.03 | М-221 /2 | КТО-221 /17 | КТО-224 /17 | 36 / 3 | |
27.03 | КТО-223 /10 М-223 /3 | 13 / 1 | |||
28.03 | М-222 /14 | 14 / 1 | |||
29.03 | ТСН-221 /11 | ЭБ-221 /3 | 14 / 2 | ||
30.03 | ХТ-221 /9 | НД-222 /1 | 10 /2 | ||
31.03 | городское мероприятие | 56 | |||
03.04 | С-222 /5 | СМ-221 /2 | 7 / 2 | ||
04.04 | ПРД-221 /2 | ПРК-221 /8 | 10 /2 | ||
05.04 | АТП-221 /2 | 2 / 1 | |||
06.04 | ПРК-222 /7 | 7 / 1 | |||
07.04 | |||||
10.04 | - | ||||
11.04 | ТМО-223 /11 ТМО-222 | СВ-221 /11+к | 22+к / 2 | ||
12.04 | Мероприятие посвященное Дню космонавтики | 36 | |||
13.04 | ХТ-222 /4 ТБ-222 /4 | 8 /1 | |||
14.04 | УТС-221 /2 | ЭМ-221 /7 C-221 /1 | 10 / 2 | ||
17.04 | |||||
18.04 | |||||
19.04 | РСО-221 /11 | ТД-222 /5 | КЛП-221 /1+к | 17+к / 3 | |
20.04 | мероприятие | 24+23 концерт | |||
21.04 | ТД-224 /13 | ИВТ-223 /3 | 16 / 2 | ||
24.04 | |||||
25.04 | РК-221 /1 | МН-221 /7+к | 8+к /2 | ||
26.04 | НД-221 | ТД-223 / 18 | ТМО-221 /10 | 28 /2 | |
27.04 | мероприятие | - | |||
28.04 | Х-221 ЭРС-221 / 9 | ПИ-222 /12 | 21 /2 | ||
02.05 | ИСТ-222 /7 | 7 /1 | |||
03.05 | ФИТ-221 /7 | СТР-222 /8 | 15 /2 | ||
04.05 | |||||
05.05 | ИСТ-223 | ТОП-221 | ПИН-222 | ||
10.05 | |||||
11.05 | |||||
12.05 |
Расписание лекций-экскурсий по истории ОмГТУ
с 14.09.2022 по 11.11.2022
ДАТА | 09:40 | 11:35 | 13:15 | 15:10 |
КОЛИЧЕСТВО
ЧЕЛОВЕК |
14.09.22 |
КТО-222 /5 |
М-221 /14 | ХТ-221 /23 |
М-222 /9 | 4 / 51 |
15.09.22 | ТД-224 /24+к | РСО-221 /15 |
ЭРС-221 /13 |
ПБ-221 /2 |
4 /54+к |
16.09.22 | ТБ-221 /12 |
1 / 12 | |||
9 / 121+к |
|||||
19.09.22 | МТМ-221 /21 | КТО-224 /20 | С-221 /9 | ЭН-221 /10 (16:00) СЭо-221, СЭо-222 /13+к |
5 / 73+к |
20.09.22 | ТМО-221 / 9 |
ХТ-222 /9 |
К-221 /3 |
3 / 21 | |
21.09.22 | ИСТ-222 /23 |
ХТ-223 /27 |
2 / 50 | ||
22.09.22 | Х-221 /8 |
ТД-223 /17 |
2 / 25 |
||
23.09.22 | ТД-222 /8+к |
- | РТ-221 /13 |
ТД-221 /9 |
3 / 30+к |
15 / 199+2к |
|||||
26.09.22 | ТМО-222 /12 |
КТО-223 /13 |
2 / 25 | ||
27.09.22 | ТМО-223 /16 |
1 / 16 | |||
28.09.22 | ГМУ-221 /11 |
1 / 11 | |||
29.09.22 | ИС-221 /21 |
1 / 21 | |||
30.09.22 | ТОП-221 | 13-00 Мероприятие | |||
03.10.22 | НИ-221 | ||||
04.10.22 | ТБ-222 | ||||
05.10.22 | БИТ-221 | ||||
06.10.22 | СЮ-221 | ||||
07.10.22 | ЭК-221 (14:00) | ||||
10.10.22 | Э-222 | ||||
11.10.22 | Э-223 | КЗИ-221 | |||
12.10.22 | КЗИ-222 | Э-221 | Э-224 | Э-225 | |
13.10.22 | ТЭ-221 | ТЭ-222 | |||
14.10.22 | ТЭС-221 | --- | СЭС-221 | ||
17.10.22 | Д-222 | ПСД-221 | |||
18.10.22 | |||||
19.10.22 | |||||
20.10.22 | СВ-222 | ИВТ-223 | |||
21.10.22 | МН-221 | ||||
24.10.22 | |||||
25.10.22 | |||||
26.10.22 | СВ-221 | ЭБ-221 | |||
27.10.22 | |||||
28.10.22 | |||||
31.10.22 | |||||
01.11.22 | ЭК-221 | ||||
02.11.22 | |||||
03.11.22 | |||||
04.11.2022 музею ОмГТУ исполняется 35 лет! | |||||
07.11.22 | |||||
08.11.22 | |||||
09.11.22 | |||||
10.11.22 | |||||
11.11.22 |
Расписание проведения выставки-беседы посвященной ПОБЕДЕ в Великой Отечественной войне
с 30 марта по 27 мая 2022 г.
дата | 09:40 | 11:20 | 14:00 | 15:40 |
всего чел. |
|
|||||
30.03 | М-211 /0, М-212 /1, М-213 /8 | 9 | |||
31.03 | ПСД-211 /8 | БИО-211 (13:20) /6+к | 14+1 | ||
01.04 | СЮо-211 /16+к | МТМ-211 + С-211 /7 | 23+1 | ||
|
|||||
04.04 | СВ-211 + ИН-211 /0 | КТО-211 + КТО-212 /14 | 14 | ||
05.04 | КТО-214 /6 | ТД-211 /16 | МН-211 /9 | 31 | |
06.04 |
КЛП-212 (12:00) /12+к |
12+1 | |||
07.04 | ТОП-211 (12:00) /9 | 9 | |||
08.04 | СЮ-211 (11:45) /13+к | ТД-213 /6 | 19+1 | ||
11.04 | Т-211, ГД-211 /8 | ИС-211 /6 | 14 | ||
12.04 | ТД-215 /5 | ГМУ-211 /12 | 17 | ||
13.04 | ТД-212 /0, Д-213 /4+к | 4+1 | |||
14.04 | ПСД-212 /10 | ЭБ-211 /11 | ССА-212 /8+к | 29+1 | |
15.04 | |||||
18.04 | РСО-211 /0 | ПР-211 /2 | 2 | ||
19.04 |
|
ЭК-211 /3+к | 3+1 | ||
20.04 | КЛП-211 (12:00) /6+к |
ССАо-211, СЭСо-211, ССАо-212 /20+2к |
КЗИ-212 /2- | 26+3 | |
21.04 | ИСС-211 /8 | ЭН-211, РТ-211 /0 | РТ-212 /0 (2+2) | 8 | |
22.04 | БИТ-211 /8 | 8 | |||
25.04 | - | ТМО-211 /0 | НИ-211 | ||
26.04 | КР-211 /14 | КЗИ-211 /6+к | 20+1 | ||
27.04 | ТМО-212 /8 | ТМО-213 /11 | 19 | ||
28.04 | - | "МОЛОДЕЖЬ ВЕТЕРАНАМ" | - | - |
19в + 34 |
29.04 | ХТ-212 /10 | Х-211 /4 | ХТ-214 /4+к | 18+1 | |
04.05 | ЭТМ-211 /0 | ПИН-211 / 0 | МО-211 /0 | ХТ-211 /15 | 15 |
05.05 |
НД-212 / 0 НД-213 (12:30) / 2 |
ПБ-211 / 5 | 7 | ||
06.05 | АТП-212 / 6+к | ИСТ-212 / 0 | 6+1 | ||
11.05 | ПИ-212 / 0 | ХТ-213 /2 | ФИТ-211 / 0 | 2 | |
12.05 | ФИТ-212 / 0 | ТБ-211 /26 | ЭМ-211 / 0 | 26 | |
13.05 | СБ-211 /14+к | - | 14+1 | ||
16.05 | ПРН-211 | ||||
17.05 | НД-211 (12:30) | ПИН-212 | ЭРС-211 | ||
18.05 | ИСТ-213 | ИВТ-211 | ПЭ-211 | ИВТ-212 | |
19.05 | СЭо-211, СБо-211 | ИСТ-211 | ТБ-212 | ||
20.05 | ЭТМ-212 (12:30) | ТСН-212 | |||
23.05 |
ПИ-211 |
|
|
СТР-212 | |
24.05 | ПРД-211 | ||||
25.05 |
ИВТ-213
СТР-211 (12:30) |
СМ-211 | |||
26.05 | ПРН-212 | РК-211 | |||
27.05 |
АТП-211 |
ТСН-211 |
Расписание лекций с 14.09.2021 по 24.12.2021
История университета: 1942 - ОМСИ - 1963 - ОМПИ - 1993 - ОмГТУ - 2021
дата | 9-40 | 11-20 | 14-00 | 15-40 |
14.09.2021 | М -213/12 | КТО - 211/10 | КТО -212/9 |
|
15.09.2021 |
ТД - 213/18 (11:30) |
КЗИ - 211/10 | ||
16.09.2021 | КР - 211/10 |
МТМ -211/8 С - 211/5 |
||
17.09.2021 | БИТ - 211/20 | ИСС - 211/12 | ||
20.09.2021 | ------ |
ТОП - 211/9+1 (13:30) |
||
21.09.2021 | ||||
22.09.2021 |
|
|||
23.09.2021 | УТС -211/24+1 | |||
24.09.2021 | АТП -211/23+1 | АТП -212/21 |
27.09.2021 |
|
|
ТД - 215/13+1 |
|
28.09.2021 |
|
|||
29.09.2021 |
|
|||
30.09.2021 | РТ -212/18 | |||
01.10.2021 |
|
ГМУ - 211/14 | ||
04.10.2021 | ТЭ-211/7 |
|
||
05.10.2021 |
|
Э-211/15+2 | ||
06.10.2021 | Э-215/4+2 | Э-212/17 | ||
07.10.2021 |
ПСД - 211/10 (11:30) |
|
|
|
08.10.2021 | Э-213/7 |
11.10.2021 |
|
ПР-211/3 |
||
12.10.2021 |
|
|||
13.10.2021 | ||||
14.10.2021 |
Э-214/11+1 (13:00) |
(14:30) |
||
15.10.2021 | КТО-214/10 | |||
18.10.2021 |
ФИТ-211/19 (10:00) |
ЭТМ-212/8 (12:30) |
ТСН-211/7 |
|
19.10.2021 |
РСО - 211/7 (10:00) |
ПРК-211/8 | СТР-211/6 | |
20.10.2021 | --- | --- | --- |
|
21.10.2021 |
Т-211/17 (11:00) |
08.11.2021 |
НД-211/18 (13:40) |
(15:00) |
22.10.2021 |
ПРД-211/6 (12:30) |
ИСТ-211 |
СМ-211/12 (16:00) |
25.10.2021 | ИВТ-213/17+1 | ЭТМ-211 |
СТР-212/4 (12:40) |
РК-211 |
26.10.2021 | ИВТ-212/8 | ФИТ-212 /17 | МО-211 | ИСТ-213 |
27.10.2021 |
ЭБ-211/12 ЭК-211/4 ИН-211/12 |
|||
28.10.2021 | ПИ-212 |
СБо-201 СБ-211 (13:00)/12+1 |
||
29.10.2021 | --- | --- | --- | --- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9-40 | 11-20 | 14-00 | 15-40 | |
15.11.2021 |
ИСТ-212 (12:00) |
ПБ-211 | НД-213 | |
16.11.2021 | ПРК-212 | |||
17.11.2021 |
ССАо-211 ССАо-212 |
|||
18.11.2021 |
НД-212 (13:10) |
|||
19.11.2021 |
ТСН-212 (13:00) |
ИСТ-211 (14:10) |