Руководствуясь Правилами приёма в ОмГТУ на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2023/24 учебный год (приняты на заседании Учёного совета ОмГТУ 28.10.2022, протокол № 12), на основании решения Приёмной комиссии (протокол № 19 от 04.08.2023)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить с 01 сентября 2023 г. на 1 курс на места очной формы обучения в рамках контрольных цифр приёма граждан на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета Омского государственного технического университета:
…
Направление 27.03.05 «Инноватика»
1. 202300727 199 бал.
2. Р00003533 208 бал.
3. 202302158 223 бал.
4. 202301251 205 бал.
5. Р00004422 202 бал.
6. 202302979 199 бал.
7. 202300839 235 бал.
8. 202303407 199 бал.
9. 202300606 203 бал.
10. 202303225 226 бал.
11. 202303272 209 бал.
12. Р00005222 244 бал.
13. Р00005136 202 бал.
14. 202301797 219 бал.
15. 202301447 224 бал.
16. 202302208 221 бал.
17. 202300620 219 бал.
18. 202301989 213 бал.
19. 202302076 212 бал.
20. Р00003978 242 бал.
21. Р00003606 214 бал.
22. Р00004255 200 бал.
…
Направление 43.03.01 «Сервис»
1. Р00004717 232 бал.
2. Р00003128 258 бал.
3. 202301647 214 бал.
4. 202301754 209 бал.
5. 202303705 228 бал.
6. Р00003872 215 бал.
7. 202301375 238 бал.
8. 202303647 244 бал.
9. 202302159 255 бал.
10. 202302536 230 бал.
11. Р00005391 214 бал.
12. 202301060 230 бал.
13. 202302436 209 бал.
14. Р00003860 248 бал.
15. 202002967 218 бал.».
Ознакомиться с полным текстом приказа можно на сайте ОмГТУ.